Servis berbayar untuk bot & agen — bayar per panggilan dengan USDC di Solana atau Base, atau SOL di Solana. Tiada akaun, tiada API key. x402 v2
3mqWxEAEC2HtEqWwofeeNwmov9XqE4v5d83ZdSsstk4Esolana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp · Kadar rujukan: 1 SOL ≈ $101.320x86fFa64e9693D1bf2804c5Ec2bf63dC0250951aD · Rangkaian: eip155:8453 (USDC asli)https://facilitator.payai.network| Servis | Harga | Keterangan |
|---|---|---|
harga crypto | $0.0200 USDC 0.000197 SOL | Harga token Harga USD, kecairan (liquidity), perubahan 24j dan desimal bagi satu atau lebih token. Input: "token" (simbol atau mint, boleh dipisah koma). |
quote crypto | $0.0300 USDC 0.000296 SOL | Quote swap Quote pertukaran sebenar dari Jupiter: outAmount, priceImpact, route. Input: "dari", "ke", "jumlah" (unit terkecil, cth lamports). |
risiko crypto | $0.1500 USDC 0.001480 SOL | Semak risiko token Mint authority, freeze authority, supply, desimal, kecairan & umur token — dengan syor risiko. Input: "token". |
peluang crypto | $0.2500 USDC 0.002467 SOL | Cari peluang arbitraj Imbas berbilang saiz + laluan (2-leg dan 3-leg) di Jupiter, pulangkan peluang terbaik dengan untung bersih selepas fi. Data di-cache 30s. |
trending data | $0.0500 USDC 0.000493 SOL | Token trending Senarai token Solana paling panas (skor organik Jupiter) atau paling baharu. Setiap token: harga, kecairan, mcap, perubahan 24j, bilangan pemegang, umur, tag. Pilihan: "tempoh" (5m|1h|6h|24h), "had" (1-50), "jenis" (organik|baharu). |
periksa-dompet data | $0.1000 USDC 0.000987 SOL | Periksa dompet Semak dompet Solana: wujud, baki SOL, jenis akaun, program pemilik, bilangan & masa aktiviti, dengan amaran risiko. Untuk bot mengesahkan pengguna sebelum transaksi. Input: "dompet". |
kikis-web data | $0.1000 USDC 0.000987 SOL | Kikis laman web Ambil URL dan pulangkan kandungannya sebagai Markdown bersih (buang menu, skrip, iklan) — jimat token untuk agen AI. Input: "url", pilihan "had" (bilangan aksara, 500-40000). |
ringkas AI | $0.0200 USDC 0.000197 SOL | Ringkas teks Ringkaskan teks panjang jadi poin padat. Input: "text". |
terjemah AI | $0.0200 USDC 0.000197 SOL | Terjemah Terjemah teks. Sasaran melalui "to" (ms|en|zh|ta). Input: "text". |
tulis AI | $0.0300 USDC 0.000296 SOL | Tulis kandungan Jana kandungan: kapsyen, penerangan produk, emel, idea. Arahan dalam "text". |
json AI | $0.0200 USDC 0.000197 SOL | Ekstrak JSON Tukar teks tidak berstruktur jadi JSON sah. Bentuk melalui "skema". Input: "text". |
saring-token crypto | $0.3000 USDC 0.002961 SOL | Saringan keselamatan token Saringan keselamatan PENUH satu token dalam SATU panggilan: kuasa mint/freeze, tumpuan pemegang teratas, ujian JUAL (kesan honeypot), kedalaman kecairan pada 5 saiz, saiz urus niaga selamat, dan keputusan risiko 0-100 dengan sebab. Input: "token" (simbol atau mint), pilihan "saiz_usd". |
banding-token crypto | $0.0600 USDC 0.000592 SOL | Banding token Banding 2 hingga 5 token Solana bersebelahan — harga, kecairan, mcap, perubahan 24j, pemegang, skor organik — serta pemenang setiap metrik. Satu panggilan ganti lima. Input: "token" (dipisah koma). |
tokens-baharu crypto | $0.0600 USDC 0.000592 SOL | Token muda ditapis Token Solana MUDA yang sudah ada daya tarikan dan LULUS saringan keselamatan: kuasa cetak & beku mesti dilumpuhkan, bekalan pembangun kecil, kecairan/pemegang/tumpuan 10 teratas melepasi had anda. Mod "baharu" memberi pelancaran terkini dengan saringan audit sahaja (kecairan belum diindeks — dinyatakan jujur). |
kikis-ringkas data | $0.0600 USDC 0.000592 SOL | Kikis web + ringkas Ambil URL, tukar jadi Markdown bersih, DAN ringkaskan dengan AI dalam SATU panggilan. Input: "url", pilihan "arahan" (apa yang hendak difokuskan) dan "had" (bilangan aksara). |
sentimen AI | $0.0200 USDC 0.000197 SOL | Analisis sentimen Analisis sentimen teks/ulasan/berita: positif, neutral atau negatif dengan skor -1 hingga 1, keyakinan, emosi dan sebab. Pulangan BERSTRUKTUR (objek), bukan teks bebas. Input: "text". |
yuran-rangkaian crypto | $0.0200 USDC 0.000197 SOL | Yuran rangkaian Solana Yuran rangkaian Solana semasa: taburan tip keutamaan (minimum, median, p75, p90, maksimum) dan anggaran kos satu urus niaga 200,000 unit pengiraan, berserta TPS rangkaian. Input pilihan: "akaun" (alamat boleh-tulis dipisah koma, maks 5) untuk anggaran tepat. |
# 1. Panggil tanpa bayaran -> 402 + header PAYMENT-REQUIRED (base64) curl -s -i https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/quote # 2. Hantar semula dengan bayaran yang ditandatangani: curl -s https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/quote \ -H 'PAYMENT-SIGNATURE: <base64 PaymentPayload>'
@x402/fetch (+ @x402/svm atau @x402/evm) menyelesaikan langkah ini secara automatik. accepts[] mengandungi USDC di Solana serta USDC di Base.# 1. Panggil tanpa bayaran -> dapat harga + reference
curl -s -X POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/quote \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"dari":"sol","ke":"usdc","jumlah":100000000}'
# 2. Bayar ke dompet (masukkan reference sebagai akaun tambahan), kemudian hantar bukti:
curl -s -X POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/quote \
-H 'content-type: application/json' \
-H 'X-Payment-Ref: <reference>' \
-d '{"dari":"sol","ke":"usdc","jumlah":100000000}'
curl -s 'https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/harga?token=sol'